TDVLF-30KV交流電纜超低頻高壓發生器额定负载电容量,单位μF 。额定输出峰值电压,单位kV,产品字母代号
TDVLF-30KV交流電纜超低頻高壓發生器
一 超低頻系列産品及選用
1、命名說明
××—30/1.1
额定负载电容量,单位μF
額定輸出峰值電壓,單位kV
产品字母代号
2、超低频系列产品 表1
型號 | 額定電壓 | 帶載能力 | 電源 保險管 | 産品結構、重量 |
30/1.1 | 30kV (峰值) | 0.1Hz,≤1.1μF | 8A | 控制器:6㎏ 升壓器:25㎏ |
0.05Hz,≤2.2μF | ||||
0.02Hz,≤5.5μF | ||||
40/1.1 | 40kV (峰值 | 0.1Hz,≤1.1μF | 8A | 控制器:6㎏ 升壓器:40㎏ |
0.05Hz,≤2.2μF | ||||
0.02Hz,≤5.5μF | ||||
50/1.1 | 50kV (峰值) | 0.1Hz,≤1.1μF | 10A | 控制器:6㎏ 升壓器:45㎏ |
0.05Hz,≤2.2μF | ||||
0.02Hz,≤5.5μF | ||||
80/1.1 | 80kV (峰值) | 0.1Hz,≤1.1μF | 20A | 控制器:4㎏ 一級升壓器(30kV):40㎏ 二級升壓器(50kV):44㎏ |
0.05Hz,≤2.2μF | ||||
0.02Hz,≤5.5μF | ||||
90/1.1 | 90kV (峰值) | 0.1Hz,≤1.1μF | 30A | 控制器:4㎏ 一級升壓器(40kV):40㎏ 二級升壓器(50kV):50㎏ |
0.05Hz,≤2.2μF | ||||
0.02Hz,≤5.5μF
|